欢迎光临黑牡丹 今天是

黑牡丹常州科技园一期(中国检验检测认证产业园)项目40#建筑工程施工总承包中标候选人公示
日期:2024-12-12 访问次数:13706次
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示 编号:A3204021839000085002001 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常州黑牡丹科技园有限公司的黑牡丹常州科技园一期(中国检验检测认证产业园)项目40#建筑工程施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·天宁区,建设地点常州市天宁区青洋北路47号,建筑面积14711.11平方米,控制价为67579489.91元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下: 1、评标结果情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 百茂建设集团有限公司 | 投标报价 | 53456623.19 元 |
项目负责人 | 王炜辰 | 工期 | 417天 | |
企业资质类别等级 | 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | 企业资质证书编号 | D232103428 | |
项目经理等级 | 施工·建造师证·建筑工程·建筑工程二级 | 项目经理证书编号 | 苏232181828819 | |
企业业绩 | 海祺船舶智能化装备生产项目 | |||
项目经理业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
第二中标候选人 | 单位名称 | 常州市科豪建设集团有限公司 | 投标报价 | 53076931.38 元 |
项目负责人 | 侯波 | 工期 | 417天 | |
企业资质类别等级 | 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | 企业资质证书编号 | D232051369 | |
项目经理等级 | 施工·建造师证·建筑工程·建筑工程二级 | 项目经理证书编号 | 苏232181821646 | |
企业业绩 | 年产75万套精密传动零部件项目-1#综合楼,2#厂房,3#厂房,4#仓库,门卫一、二,开闭所建筑工程施工总承包 | |||
项目经理业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
第三中标候选人 | 单位名称 | 常州达辉建设有限公司 | 投标报价 | 53485957.52 元 |
项目负责人 | 周安军 | 工期 | 417天 | |
企业资质类别等级 | 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | 企业资质证书编号 | D132206120 | |
项目经理等级 | 施工·建造师证·建筑工程·建筑工程二级 | 项目经理证书编号 | 苏232101113375 | |
企业业绩 | 黑牡丹常州智能智造产业园建筑工程施工总承包 | |||
项目经理业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
序号 | 单位名称 | 无效的依据 |
1 | 常州百丈建筑工程有限公司 | 业绩是直接发包方式的,未提供施工许可材料。 |
2 | 江苏天力建设集团有限公司 | 未提供“立项批文”或“建设工程规划许可证”。 |
3 | 江苏揽胜建设有限公司 | 未提供业绩在江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台或全国建筑市场监管公共服务平台相应查询网页截图。 |
4 | 江苏沛翔建设工程有限公司 | 未提供“立项批文”或“建设工程规划许可证”。 |
5 | 江苏省东海建设集团有限公司 | 业绩为学校项目 ,不符合招标公告要求工业建筑工程。 |
6 | 江苏科嘉建设有限公司 | 业绩是直接发包方式的,未提供施工许可材料。 |
7 | 江苏竣翔建设发展有限公司 | 业绩中用途多为办公、管理用房、商业、酒店等 ,不符合招标公告要求工业建筑工程。 |
8 | 溧阳亚峰建设有限公司 | 未提供“立项批文”或“建设工程规划许可证”。 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 中标估算价 | 投标报价 | 得分 |
1 | 东晟兴诚集团有限公司 | 51022510.30元 | -- | 93.38 | 93.38 |
2 | 中一达建设集团有限公司 | 52775242.32元 | -- | 95.35 | 95.35 |
3 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 54501515.77元 | -- | 94.06 | 94.06 |
4 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 52813154.04元 | -- | 95.39 | 95.39 |
5 | 中绿建欣达建设工程有限公司 | 58746849.69元 | -- | 86.9 | 86.90 |
6 | 华新建工集团有限公司 | 52090297.94元 | -- | 94.58 | 94.58 |
7 | 南通五建控股集团有限公司 | 51684979.61元 | -- | 94.13 | 94.13 |
8 | 南通华荣建设集团有限公司 | 59605149.17元 | -- | 85.45 | 85.45 |
9 | 常嘉建设集团有限公司 | 55786868.68元 | -- | 91.89 | 91.89 |
10 | 常州三建建设有限公司 | 54205521.29元 | -- | 94.56 | 94.56 |
11 | 常州东华建筑安装工程有限公司 | 52121162.71元 | -- | 94.62 | 94.62 |
12 | 常州二建建设有限公司 | 53847285.64元 | -- | 95.16 | 95.16 |
13 | 常州市华中建筑工程有限公司 | 51360475.16元 | -- | 93.76 | 93.76 |
14 | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 55911181.39元 | -- | 91.68 | 91.68 |
15 | 常州市新桥建筑工程有限公司 | 48920758.34元 | -- | 91.02 | 91.02 |
16 | 常州市横山建筑工程有限公司 | 51649654.86元 | -- | 94.09 | 94.09 |
17 | 常州市科豪建设集团有限公司 | 53076931.38元 | -- | 95.69 | 95.69 |
18 | 常州市通润建设工程有限公司 | 55166655.85元 | -- | 92.94 | 92.94 |
19 | 常州戚铁建设工程有限公司 | 47913856.26元 | -- | 89.88 | 89.88 |
20 | 常州泰丰建筑工程有限公司 | 51855099.88元 | -- | 94.32 | 94.32 |
21 | 常州第一建筑集团有限公司 | 56347752.33元 | -- | 90.95 | 90.95 |
22 | 常州达辉建设有限公司 | 53485957.52元 | -- | 95.77 | 95.77 |
23 | 常州飞峰建筑构件有限公司 | 52395890.48元 | -- | 94.92 | 94.92 |
24 | 无锡锡山建筑实业有限公司 | 59402371.87元 | -- | 85.79 | 85.79 |
25 | 晟唐伟业建设集团有限公司 | 52280170.66元 | -- | 94.79 | 94.79 |
26 | 江苏一米建设有限公司 | 59902711.73元 | -- | 84.95 | 84.95 |
27 | 江苏中益建设集团有限公司 | 51792866.79元 | -- | 94.25 | 94.25 |
28 | 江苏中磐建设工程有限公司 | 45954053.70元 | -- | 87.68 | 87.68 |
29 | 江苏丰浩建设工程有限公司 | 53657966.03元 | -- | 95.48 | 95.48 |
30 | 江苏丰润建设有限公司 | 51880722.32元 | -- | 94.35 | 94.35 |
31 | 江苏佰拓建设有限公司 | 53820452.64元 | -- | 95.21 | 95.21 |
32 | 江苏儒林建设工程有限公司 | 58253517.90元 | -- | 87.73 | 87.73 |
33 | 江苏卓地建设工程有限公司 | 59266993.85元 | -- | 86.02 | 86.02 |
34 | 江苏城东建设工程有限公司 | 54563677.97元 | -- | 93.96 | 93.96 |
35 | 江苏天启建设有限公司 | 57192854.62元 | -- | 89.52 | 89.52 |
36 | 江苏天目建设集团有限公司 | 54969191.71元 | -- | 93.27 | 93.27 |
37 | 江苏奥翰建设工程有限公司 | 44467599.49元 | -- | 86.01 | 86.01 |
38 | 江苏宏茂建设工程有限公司 | 44736754.83元 | -- | 86.31 | 86.31 |
39 | 江苏宝集建设发展有限公司 | 51323248.00元 | -- | 93.72 | 93.72 |
40 | 江苏常金建设工程有限公司 | 57625031.05元 | -- | 88.79 | 88.79 |
41 | 江苏成章建设集团有限公司 | 55638133.82元 | -- | 92.14 | 92.14 |
42 | 江苏拓土拓邦交通建设工程有限公司 | 52257220.05元 | -- | 94.77 | 94.77 |
43 | 江苏斌宇建设发展有限公司 | 44940359.72元 | -- | 79.98 | 79.98 |
44 | 江苏无锡二建建设集团有限公司 | 52306523.43元 | -- | 94.82 | 94.82 |
45 | 江苏时鑫建设有限公司 | 60213370.07元 | -- | 84.43 | 84.43 |
46 | 江苏晋陵建设发展有限公司 | 54758218.64元 | -- | 93.63 | 93.63 |
47 | 江苏正方园建设集团有限公司 | 55086145.04元 | -- | 93.07 | 93.07 |
48 | 江苏武新建设工程有限公司 | 58753599.67元 | -- | 86.89 | 86.89 |
49 | 江苏武进建工集团有限公司 | 55349007.83元 | -- | 92.63 | 92.63 |
50 | 江苏毓恒建设工程有限公司 | 52030800.87元 | -- | 94.51 | 94.51 |
51 | 江苏河口建设工程有限公司 | 60483419.02元 | -- | 83.97 | 83.97 |
52 | 江苏溧阳城建集团有限公司 | 54225781.65元 | -- | 94.53 | 94.53 |
53 | 江苏茂盛建设集团有限公司 | 59871633.02元 | -- | 85.0 | 85.00 |
54 | 江苏蓝辉控股集团有限公司 | 56969482.18元 | -- | 89.9 | 89.90 |
55 | 江苏通达建设集团有限公司 | 51887532.01元 | -- | 94.35 | 94.35 |
56 | 江苏邗建集团有限公司 | 51360409.66元 | -- | 93.76 | 93.76 |
57 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 59064473.80元 | -- | 86.36 | 86.36 |
58 | 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | 56408600.00元 | -- | 90.84 | 90.84 |
59 | 江苏金祥建设工程有限公司 | 52543123.11元 | -- | 95.09 | 95.09 |
60 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 52455200.56元 | -- | 94.99 | 94.99 |
61 | 江苏鼎有建设有限公司 | 52583599.89元 | -- | 95.14 | 95.14 |
62 | 江苏龙洋建设工程有限公司 | 57824633.78元 | -- | 88.45 | 88.45 |
63 | 百茂建设集团有限公司 | 53456623.19元 | -- | 95.82 | 95.82 |
64 | 臻龙建设有限公司 | 51934838.19元 | -- | 94.41 | 94.41 |
65 | 苏华建设集团有限公司 | 54016286.93元 | -- | 94.88 | 94.88 |
66 | 苏阳建工集团有限公司 | 52005960.99元 | -- | 94.49 | 94.49 |
67 | 金土地建设集团有限公司 | 57802622.94元 | -- | 88.49 | 88.49 |
68 | 龙海建设集团有限公司 | 55448971.47元 | -- | 92.46 | 92.46 |
6、拟确定中标人:百茂建设集团有限公司 7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。招标人联系电话:0519-85193581;招标代理联系电话:0519-81580819;招标人地址:常州市天宁区龙锦路510号;招标代理地址:常州市新北区太湖中路8号锦湖创新中心A座7楼;电子邮箱:2107953134@qq.com;投诉受理部门:常州市住房和城乡建设局建设工程招投标管理处,投诉举报电话:0519-85682091,联系地址:常州市龙城大道1280号行政中心2号楼B座216室。 8、备注:本项目采用合理低价法,抽取的系数为:下浮率Δ为8%,扣分参数为0.6分,信用分系数为4分,K值为96.5%,B值为东晟兴诚集团有限公司:51022510.3元,C值为江苏奥瀚建设工程有限公司:44467599.49元 本评标结果公示期自2024年12月11日起,至2024年12月16日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 招标人:常州黑牡丹科技园有限公司日期:2024年12月11日
联系黑牡丹
前台电话:0519-68866300 / 0519-82912138
前台传真:0519-68866110
地址:江苏省常州市青洋北路47号
前台传真:0519-68866110
地址:江苏省常州市青洋北路47号
